ISTORICUL SISTEMULUI
Cerere și producție
Ultimele 24 de ore
83 citiri · 4.778–7.042 MW
Vezi tabelul cu date
| Moment | Valoare |
|---|---|
| 2026-08-10T16:00:00.000Z | 6.695 MW |
| 2026-08-10T16:15:00.000Z | 6.794 MW |
| 2026-08-10T16:30:00.000Z | 6.912 MW |
| 2026-08-10T16:45:00.000Z | 6.959 MW |
| 2026-08-10T17:00:00.000Z | 6.933 MW |
| 2026-08-10T17:15:00.000Z | 6.938 MW |
| 2026-08-10T17:30:00.000Z | 6.947 MW |
| 2026-08-10T17:45:00.000Z | 7.012 MW |
| 2026-08-10T18:00:00.000Z | 7.042 MW |
| 2026-08-10T18:15:00.000Z | 7.042 MW |
| 2026-08-10T18:30:00.000Z | 6.999 MW |
| 2026-08-10T18:45:00.000Z | 6.908 MW |
| 2026-08-10T19:00:00.000Z | 6.756 MW |
| 2026-08-10T19:15:00.000Z | 6.611 MW |
| 2026-08-10T19:30:00.000Z | 6.486 MW |
| 2026-08-10T19:45:00.000Z | 6.350 MW |
| 2026-08-10T20:00:00.000Z | 6.350 MW |
| 2026-08-10T20:15:00.000Z | 6.241 MW |
| 2026-08-10T20:30:00.000Z | 6.127 MW |
| 2026-08-10T20:45:00.000Z | 5.984 MW |
| 2026-08-10T21:00:00.000Z | 5.741 MW |
| 2026-08-10T21:15:00.000Z | 5.614 MW |
| 2026-08-10T21:30:00.000Z | 5.569 MW |
| 2026-08-10T21:45:00.000Z | 5.464 MW |
| 2026-08-10T22:00:00.000Z | 5.325 MW |
| 2026-08-10T22:15:00.000Z | 5.277 MW |
| 2026-08-10T22:30:00.000Z | 5.170 MW |
| 2026-08-10T22:45:00.000Z | 5.143 MW |
| 2026-08-10T23:00:00.000Z | 5.126 MW |
| 2026-08-10T23:15:00.000Z | 5.080 MW |
| 2026-08-10T23:30:00.000Z | 5.049 MW |
| 2026-08-10T23:45:00.000Z | 5.043 MW |
| 2026-08-11T00:00:00.000Z | 5.069 MW |
| 2026-08-11T00:15:00.000Z | 5.060 MW |
| 2026-08-11T00:30:00.000Z | 5.064 MW |
| 2026-08-11T00:45:00.000Z | 5.096 MW |
| 2026-08-11T01:00:00.000Z | 5.167 MW |
| 2026-08-11T01:15:00.000Z | 5.180 MW |
| 2026-08-11T01:30:00.000Z | 5.189 MW |
| 2026-08-11T01:45:00.000Z | 5.248 MW |
| 2026-08-11T02:00:00.000Z | 5.207 MW |
| 2026-08-11T02:15:00.000Z | 5.183 MW |
| 2026-08-11T02:30:00.000Z | 5.227 MW |
| 2026-08-11T02:45:00.000Z | 5.182 MW |
| 2026-08-11T03:00:00.000Z | 5.212 MW |
| 2026-08-11T03:15:00.000Z | 5.275 MW |
| 2026-08-11T03:30:00.000Z | 5.298 MW |
| 2026-08-11T03:45:00.000Z | 5.379 MW |
| 2026-08-11T04:00:00.000Z | 5.580 MW |
| 2026-08-11T04:15:00.000Z | 5.624 MW |
| 2026-08-11T04:30:00.000Z | 5.636 MW |
| 2026-08-11T04:45:00.000Z | 5.674 MW |
| 2026-08-11T05:00:00.000Z | 5.699 MW |
| 2026-08-11T05:15:00.000Z | 5.703 MW |
| 2026-08-11T05:30:00.000Z | 5.682 MW |
| 2026-08-11T05:45:00.000Z | 5.651 MW |
| 2026-08-11T06:00:00.000Z | 5.526 MW |
| 2026-08-11T06:15:00.000Z | 5.447 MW |
| 2026-08-11T06:30:00.000Z | 5.336 MW |
| 2026-08-11T06:45:00.000Z | 5.250 MW |
| 2026-08-11T07:00:00.000Z | 5.170 MW |
| 2026-08-11T07:15:00.000Z | 5.118 MW |
| 2026-08-11T07:30:00.000Z | 5.008 MW |
| 2026-08-11T07:45:00.000Z | 4.978 MW |
| 2026-08-11T08:00:00.000Z | 4.894 MW |
| 2026-08-11T08:15:00.000Z | 4.826 MW |
| 2026-08-11T08:30:00.000Z | 4.801 MW |
| 2026-08-11T08:45:00.000Z | 4.778 MW |
| 2026-08-11T09:00:00.000Z | 4.813 MW |
| 2026-08-11T09:15:00.000Z | 4.790 MW |
| 2026-08-11T09:30:00.000Z | 4.875 MW |
| 2026-08-11T09:45:00.000Z | 4.912 MW |
| 2026-08-11T10:00:00.000Z | 5.032 MW |
| 2026-08-11T10:15:00.000Z | 5.056 MW |
| 2026-08-11T10:30:00.000Z | 5.086 MW |
| 2026-08-11T10:45:00.000Z | 5.112 MW |
| 2026-08-11T11:00:00.000Z | 5.067 MW |
| 2026-08-11T11:15:00.000Z | 5.143 MW |
| 2026-08-11T11:30:00.000Z | 5.242 MW |
| 2026-08-11T11:45:00.000Z | 5.289 MW |
| 2026-08-11T12:00:00.000Z | 5.503 MW |
| 2026-08-11T12:15:00.000Z | 5.581 MW |
| 2026-08-11T12:30:00.000Z | 5.530 MW |
Transelectrica nu a răspuns la această actualizare. Graficul folosește temporar date publice Energy-Charts / ENTSO-E la 15 minute; ora exactă a ultimei citiri rămâne afișată.
DE UNDE VINE ENERGIA
Mixul de producție
7 sources · 5,511 MW total
Surse măsurate
- Hidro332 MW · 6.0%
- Nuclear621 MW · 11.3%
- Eolian84 MW · 1.5%
- Solar2.839 MW · 51.5%
- Hidrocarburi906 MW · 16.4%
- Cărbune676 MW · 12.3%
- Biomasă53 MW · 1.0%
Vezi tabelul cu surse
| Source | Value | Share |
|---|---|---|
| Hidro | 332 MW | 6.0% |
| Nuclear | 621 MW | 11.3% |
| Eolian | 84 MW | 1.5% |
| Solar | 2.839 MW | 51.5% |
| Hidrocarburi | 906 MW | 16.4% |
| Cărbune | 676 MW | 12.3% |
| Biomasă | 53 MW | 1.0% |
Culorile arată sursele publice Energy-Charts / ENTSO-E disponibile în intervalul complet cel mai recent. Bateria și seriile de consum nu sunt incluse în producție.
PREȚUL ENERGIEI
Cât costă electricitatea angro
Prețuri angro istorice și pentru ziua următoare. Intervalele viitoare se opresc la ultima zi publicată; nu este prețul final de pe factura unei gospodării.
Se încarcă prețurile…
Prețuri · 24 de ore
Zone de licitație distincte: prețurile pot converge sau pot diferi de la o țară la alta.
Sursa prețurilor · Energy-Charts.info / ENTSO-E ↗
CÂND SĂ FOLOSEȘTI ENERGIA
Când e ieftină electricitatea
Efectul direct pe factură depinde de contract. Graficul acoperă intervalul selectat, iar recomandările folosesc doar orele viitoare deja publicate.
Prețuri orare · 24 de ore
- Mașină de spălat
- Mașină de spălat vase
- Uscător
- Încărcare EV
- Boiler electric
- Pre-răcire cu AC
PLOAIA CONTEAZĂ
Cât plouă în bazinele hidro
Precipitații estimate pe șapte zile pentru bazinele principalelor centrale hidro. Un model meteorologic, nu o predicție exactă de debit.
Sursa prognozei · Open-Meteo ↗
CUM FUNCȚIONEAZĂ PAGINA
O explicație în trei pași
Aici explicăm ce măsurăm, de unde vin datele și ce nu putem afirma dintr-un indicator agregat.
Surse oficiale
Transelectrica măsoară sistemul, AFDJ publică nivelul Dunării, iar Nuclearelectrica publică informările Cernavodă.
Actualizare automată
Datele SEN și prețurile sunt cache-uite cel mult două minute, iar prognoza meteo 15 minute. Pagina cere automat valori noi când sursele trebuie reîmprospătate.
Limite explicite
Nuclearul este agregat pentru ambele unități. Un anunț oficial rămâne sursa pentru status și siguranță.